本網站為了提供最好的用戶體驗將會使用cookie,如繼續瀏覽網站,即表示您同意接收來自本網站的cookie。
被巨魔破壞的城鎮,而你挺身而出重建城鎮與復興昔日的繁榮。
你準備好創造你夢想中的奇幻小鎮了嗎?
將下列網址分享給好友,只要5名以上朋友,使用專屬的活動網址完成事前預約, 就能獲得稀有角色+1萬金幣!
https://tw.aurorahunt.xyz/sub/game_view.htm?game_code=fnt
金幣x10000
科治x1
解鎖事前登錄人數獲得更多好禮!
| 角色 | 稀有度 & 星級 | 機率 |
|---|---|---|
| 嘎嘎古 | 普通1星 | 0.78% |
| 戈德林 | 普通1星 | 0.78% |
| 鳴人 | 普通1星 | 0.78% |
| 諾亞 | 普通1星 | 0.78% |
| 尼可拉斯 | 普通1星 | 0.78% |
| 尼爾 | 普通1星 | 0.78% |
| 尼爾森 | 普通1星 | 0.78% |
| 迪克 | 普通1星 | 0.78% |
| 蘿絲 | 普通1星 | 0.78% |
| 莉莉安娜 | 普通1星 | 0.78% |
| 瑞爾 | 普通1星 | 0.78% |
| 梅爾 | 普通1星 | 0.78% |
| 米其林 | 普通1星 | 0.78% |
| 巴隆 | 普通1星 | 0.78% |
| 布萊登 | 普通1星 | 0.78% |
| 布拉德 | 普通1星 | 0.78% |
| 賽琳娜 | 普通1星 | 0.78% |
| 塞爾坎 | 普通1星 | 0.78% |
| 瑟琳娜 | 普通1星 | 0.78% |
| 史密斯 | 普通1星 | 0.78% |
| 辛蒂 | 普通1星 | 0.78% |
| 辛巴達 | 普通1星 | 0.78% |
| 亞當 | 普通1星 | 0.78% |
| 阿米莉亞 | 普通1星 | 0.78% |
| 安德烈 | 普通1星 | 0.78% |
| 艾利 | 普通1星 | 0.78% |
| 愛德蒙 | 普通1星 | 0.78% |
| 艾蜜莉 | 普通1星 | 0.78% |
| 艾拉 | 普通1星 | 0.78% |
| 尤金 | 普通1星 | 0.78% |
| 伊莎貝拉 | 普通1星 | 0.78% |
| 一護 | 普通1星 | 0.78% |
| 杰羅姆 | 普通1星 | 0.78% |
| 蓋佩托 | 普通1星 | 0.78% |
| 詹姆士 | 普通1星 | 0.78% |
| 喬納森 | 普通1星 | 0.78% |
| J.卡利諾 | 普通1星 | 0.78% |
| 朱利安 | 普通1星 | 0.78% |
| 金茱麗葉 | 普通1星 | 0.78% |
| 卡里奧 | 普通1星 | 0.78% |
| 卡里伯 | 普通1星 | 0.78% |
| 肯尼斯 | 普通1星 | 0.78% |
| 凱西 | 普通1星 | 0.78% |
| 肯恩 | 普通1星 | 0.78% |
| 克里斯 | 普通1星 | 0.78% |
| 克拉拉 | 普通1星 | 0.78% |
| 克雷 | 普通1星 | 0.78% |
| 巴巴 | 普通1星 | 0.78% |
| 弗格斯 | 普通1星 | 0.78% |
| 保羅 | 普通1星 | 0.78% |
| 賽姬 | 普通1星 | 0.78% |
| 哈桑 | 普通1星 | 0.78% |
| 霍尼森 | 普通1星 | 0.78% |
| 休伯特 | 普通1星 | 0.78% |
| 嘎嘎古 | 普通2星 | 0.79% |
| 戈德林 | 普通2星 | 0.79% |
| 鳴人 | 普通2星 | 0.79% |
| 諾亞 | 普通2星 | 0.79% |
| 尼可拉斯 | 普通2星 | 0.79% |
| 尼爾 | 普通2星 | 0.79% |
| 尼爾森 | 普通2星 | 0.79% |
| 迪克 | 普通2星 | 0.79% |
| 蘿絲 | 普通2星 | 0.79% |
| 莉莉安娜 | 普通2星 | 0.79% |
| 瑞爾 | 普通2星 | 0.79% |
| 梅爾 | 普通2星 | 0.79% |
| 米其林 | 普通2星 | 0.79% |
| 巴隆 | 普通2星 | 0.79% |
| 布萊登 | 普通2星 | 0.79% |
| 布拉德 | 普通2星 | 0.79% |
| 賽琳娜 | 普通2星 | 0.79% |
| 塞爾坎 | 普通2星 | 0.79% |
| 瑟琳娜 | 普通2星 | 0.79% |
| 史密斯 | 普通2星 | 0.79% |
| 辛蒂 | 普通2星 | 0.79% |
| 辛巴達 | 普通2星 | 0.79% |
| 亞當 | 普通2星 | 0.79% |
| 阿米莉亞 | 普通2星 | 0.79% |
| 安德烈 | 普通2星 | 0.79% |
| 艾利 | 普通2星 | 0.79% |
| 愛德蒙 | 普通2星 | 0.79% |
| 艾蜜莉 | 普通2星 | 0.79% |
| 艾拉 | 普通2星 | 0.79% |
| 尤金 | 普通2星 | 0.79% |
| 伊莎貝拉 | 普通2星 | 0.79% |
| 一護 | 普通2星 | 0.79% |
| 杰羅姆 | 普通2星 | 0.79% |
| 蓋佩托 | 普通2星 | 0.79% |
| 詹姆士 | 普通2星 | 0.79% |
| 喬納森 | 普通2星 | 0.79% |
| J.卡利諾 | 普通2星 | 0.79% |
| 朱利安 | 普通2星 | 0.79% |
| 金茱麗葉 | 普通2星 | 0.79% |
| 卡里奧 | 普通2星 | 0.79% |
| 卡里伯 | 普通2星 | 0.79% |
| 肯尼斯 | 普通2星 | 0.79% |
| 凱西 | 普通2星 | 0.79% |
| 肯恩 | 普通2星 | 0.79% |
| 克里斯 | 普通2星 | 0.79% |
| 克拉拉 | 普通2星 | 0.79% |
| 克雷 | 普通2星 | 0.79% |
| 巴巴 | 普通2星 | 0.79% |
| 弗格斯 | 普通2星 | 0.79% |
| 保羅 | 普通2星 | 0.79% |
| 賽姬 | 普通2星 | 0.79% |
| 哈桑 | 普通2星 | 0.79% |
| 霍尼森 | 普通2星 | 0.79% |
| 休伯特 | 普通2星 | 0.79% |
| 嘎嘎古 | 普通3星 | 0.11% |
| 戈德林 | 普通3星 | 0.11% |
| 鳴人 | 普通3星 | 0.11% |
| 諾亞 | 普通3星 | 0.11% |
| 尼可拉斯 | 普通3星 | 0.11% |
| 尼爾 | 普通3星 | 0.11% |
| 尼爾森 | 普通3星 | 0.11% |
| 迪克 | 普通3星 | 0.11% |
| 蘿絲 | 普通3星 | 0.11% |
| 莉莉安娜 | 普通3星 | 0.11% |
| 瑞爾 | 普通3星 | 0.11% |
| 梅爾 | 普通3星 | 0.11% |
| 米其林 | 普通3星 | 0.11% |
| 巴隆 | 普通3星 | 0.11% |
| 布萊登 | 普通3星 | 0.11% |
| 布拉德 | 普通3星 | 0.11% |
| 賽琳娜 | 普通3星 | 0.11% |
| 塞爾坎 | 普通3星 | 0.11% |
| 瑟琳娜 | 普通3星 | 0.11% |
| 史密斯 | 普通3星 | 0.11% |
| 辛蒂 | 普通3星 | 0.11% |
| 辛巴達 | 普通3星 | 0.11% |
| 亞當 | 普通3星 | 0.11% |
| 阿米莉亞 | 普通3星 | 0.11% |
| 安德烈 | 普通3星 | 0.11% |
| 艾利 | 普通3星 | 0.11% |
| 愛德蒙 | 普通3星 | 0.11% |
| 艾蜜莉 | 普通3星 | 0.11% |
| 艾拉 | 普通3星 | 0.11% |
| 尤金 | 普通3星 | 0.11% |
| 伊莎貝拉 | 普通3星 | 0.11% |
| 一護 | 普通3星 | 0.11% |
| 杰羅姆 | 普通3星 | 0.11% |
| 蓋佩托 | 普通3星 | 0.11% |
| 詹姆士 | 普通3星 | 0.11% |
| 喬納森 | 普通3星 | 0.11% |
| J.卡利諾 | 普通3星 | 0.11% |
| 朱利安 | 普通3星 | 0.11% |
| 金茱麗葉 | 普通3星 | 0.11% |
| 卡里奧 | 普通3星 | 0.11% |
| 卡里伯 | 普通3星 | 0.11% |
| 肯尼斯 | 普通3星 | 0.11% |
| 凱西 | 普通3星 | 0.11% |
| 肯恩 | 普通3星 | 0.11% |
| 克里斯 | 普通3星 | 0.11% |
| 克拉拉 | 普通3星 | 0.11% |
| 克雷 | 普通3星 | 0.11% |
| 巴巴 | 普通3星 | 0.11% |
| 弗格斯 | 普通3星 | 0.11% |
| 保羅 | 普通3星 | 0.11% |
| 賽姬 | 普通3星 | 0.11% |
| 哈桑 | 普通3星 | 0.11% |
| 霍尼森 | 普通3星 | 0.11% |
| 休伯特 | 普通3星 | 0.11% |
| 嘎嘎古 | 普通4星 | 0.01% |
| 戈德林 | 普通4星 | 0.01% |
| 鳴人 | 普通4星 | 0.01% |
| 諾亞 | 普通4星 | 0.01% |
| 尼可拉斯 | 普通4星 | 0.01% |
| 尼爾 | 普通4星 | 0.01% |
| 尼爾森 | 普通4星 | 0.01% |
| 迪克 | 普通4星 | 0.01% |
| 蘿絲 | 普通4星 | 0.01% |
| 莉莉安娜 | 普通4星 | 0.01% |
| 瑞爾 | 普通4星 | 0.01% |
| 梅爾 | 普通4星 | 0.01% |
| 米其林 | 普通4星 | 0.01% |
| 巴隆 | 普通4星 | 0.01% |
| 布萊登 | 普通4星 | 0.01% |
| 布拉德 | 普通4星 | 0.01% |
| 賽琳娜 | 普通4星 | 0.01% |
| 塞爾坎 | 普通4星 | 0.01% |
| 瑟琳娜 | 普通4星 | 0.01% |
| 史密斯 | 普通4星 | 0.01% |
| 辛蒂 | 普通4星 | 0.01% |
| 辛巴達 | 普通4星 | 0.01% |
| 亞當 | 普通4星 | 0.01% |
| 阿米莉亞 | 普通4星 | 0.01% |
| 安德烈 | 普通4星 | 0.01% |
| 艾利 | 普通4星 | 0.01% |
| 愛德蒙 | 普通4星 | 0.01% |
| 艾蜜莉 | 普通4星 | 0.01% |
| 艾拉 | 普通4星 | 0.01% |
| 尤金 | 普通4星 | 0.01% |
| 伊莎貝拉 | 普通4星 | 0.01% |
| 一護 | 普通4星 | 0.01% |
| 杰羅姆 | 普通4星 | 0.01% |
| 蓋佩托 | 普通4星 | 0.01% |
| 詹姆士 | 普通4星 | 0.01% |
| 喬納森 | 普通4星 | 0.01% |
| J.卡利諾 | 普通4星 | 0.01% |
| 朱利安 | 普通4星 | 0.01% |
| 金茱麗葉 | 普通4星 | 0.01% |
| 卡里奧 | 普通4星 | 0.01% |
| 卡里伯 | 普通4星 | 0.01% |
| 肯尼斯 | 普通4星 | 0.01% |
| 凱西 | 普通4星 | 0.01% |
| 肯恩 | 普通4星 | 0.01% |
| 克里斯 | 普通4星 | 0.01% |
| 克拉拉 | 普通4星 | 0.01% |
| 克雷 | 普通4星 | 0.01% |
| 巴巴 | 普通4星 | 0.01% |
| 弗格斯 | 普通4星 | 0.01% |
| 保羅 | 普通4星 | 0.01% |
| 賽姬 | 普通4星 | 0.01% |
| 哈桑 | 普通4星 | 0.01% |
| 霍尼森 | 普通4星 | 0.01% |
| 休伯特 | 普通4星 | 0.01% |
| 大年 | 傳說1星 | 0.02% |
| 達文西 | 傳說1星 | 0.02% |
| 死神鐮刀 | 傳說1星 | 0.02% |
| 明月 | 傳說1星 | 0.02% |
| 希恩 | 傳說1星 | 0.02% |
| 阿努比斯 | 傳說1星 | 0.02% |
| 阿爾特彌斯 | 傳說1星 | 0.02% |
| 亞特蘭 | 傳說1星 | 0.02% |
| 楊秋碧 | 傳說1星 | 0.02% |
| 李舜臣 | 傳說1星 | 0.02% |
| 宙斯 | 傳說1星 | 0.02% |
| 傑弗里 | 傳說1星 | 0.02% |
| 魔鬼氈 | 傳說1星 | 0.02% |
| 貂蟬 | 傳說1星 | 0.02% |
| 辣椒 | 傳說1星 | 0.02% |
| 邱比特 | 傳說1星 | 0.02% |
| 克隆 | 傳說1星 | 0.02% |
| 圖坦卡門 | 傳說1星 | 0.02% |
| 希吉爾 | 傳說1星 | 0.02% |
| 大年 | 傳說2星 | 0.01% |
| 達文西 | 傳說2星 | 0.01% |
| 死神鐮刀 | 傳說2星 | 0.01% |
| 明月 | 傳說2星 | 0.01% |
| 希恩 | 傳說2星 | 0.01% |
| 阿努比斯 | 傳說2星 | 0.01% |
| 阿爾特彌斯 | 傳說2星 | 0.01% |
| 亞特蘭 | 傳說2星 | 0.01% |
| 楊秋碧 | 傳說2星 | 0.01% |
| 李舜臣 | 傳說2星 | 0.01% |
| 宙斯 | 傳說2星 | 0.01% |
| 傑弗里 | 傳說2星 | 0.01% |
| 魔鬼氈 | 傳說2星 | 0.01% |
| 貂蟬 | 傳說2星 | 0.01% |
| 辣椒 | 傳說2星 | 0.01% |
| 邱比特 | 傳說2星 | 0.01% |
| 克隆 | 傳說2星 | 0.01% |
| 圖坦卡門 | 傳說2星 | 0.01% |
| 希吉爾 | 傳說2星 | 0.01% |
| 卡里森 | 稀有1星 | 0.14% |
| 諾艾爾 | 稀有1星 | 0.14% |
| 道格拉斯 | 稀有1星 | 0.14% |
| 迪克 | 稀有1星 | 0.14% |
| 拉什 | 稀有1星 | 0.14% |
| 里奧 | 稀有1星 | 0.14% |
| 羅納德 | 稀有1星 | 0.14% |
| 魯漢 | 稀有1星 | 0.14% |
| 利亞姆 | 稀有1星 | 0.14% |
| 馬拉德拉 | 稀有1星 | 0.14% |
| 麥斯 | 稀有1星 | 0.14% |
| 蒙查托 | 稀有1星 | 0.14% |
| 神祕者 | 稀有1星 | 0.14% |
| 木乃伊 | 稀有1星 | 0.14% |
| 野蠻人 | 稀有1星 | 0.14% |
| 貝克 | 稀有1星 | 0.14% |
| 班尼迪克 | 稀有1星 | 0.14% |
| 薩瓦提 | 稀有1星 | 0.14% |
| 薩圖恩努斯 | 稀有1星 | 0.14% |
| 世界之王加文 | 稀有1星 | 0.14% |
| 雪莉格 | 稀有1星 | 0.14% |
| 骷髏 | 稀有1星 | 0.14% |
| 斯帕納 | 稀有1星 | 0.14% |
| 阿格里 | 稀有1星 | 0.14% |
| 阿托 | 稀有1星 | 0.14% |
| 亞歷山大 | 稀有1星 | 0.14% |
| 艾倫 | 稀有1星 | 0.14% |
| 埃里亞 | 稀有1星 | 0.14% |
| 悟空 | 稀有1星 | 0.14% |
| 威力 | 稀有1星 | 0.14% |
| 傑克森 | 稀有1星 | 0.14% |
| 傑斯米 | 稀有1星 | 0.14% |
| 杰西 | 稀有1星 | 0.14% |
| 康納 | 稀有1星 | 0.14% |
| 科治 | 稀有1星 | 0.14% |
| 久里 | 稀有1星 | 0.14% |
| 久里 | 稀有1星 | 0.14% |
| 可頌 | 稀有1星 | 0.14% |
| 波塞頓 | 稀有1星 | 0.14% |
| 弗里克 | 稀有1星 | 0.14% |
| 十字鎬 | 稀有1星 | 0.14% |
| 哈迪 | 稀有1星 | 0.14% |
| 赫斯頓 | 稀有1星 | 0.14% |
| 卡里森 | 稀有2星 | 0.01% |
| 諾艾爾 | 稀有2星 | 0.01% |
| 道格拉斯 | 稀有2星 | 0.01% |
| 迪克 | 稀有2星 | 0.01% |
| 拉什 | 稀有2星 | 0.01% |
| 里奧 | 稀有2星 | 0.01% |
| 羅納德 | 稀有2星 | 0.01% |
| 魯漢 | 稀有2星 | 0.01% |
| 利亞姆 | 稀有2星 | 0.01% |
| 馬拉德拉 | 稀有2星 | 0.01% |
| 麥斯 | 稀有2星 | 0.01% |
| 蒙查托 | 稀有2星 | 0.01% |
| 神祕者 | 稀有2星 | 0.01% |
| 木乃伊 | 稀有2星 | 0.01% |
| 野蠻人 | 稀有2星 | 0.01% |
| 貝克 | 稀有2星 | 0.01% |
| 班尼迪克 | 稀有2星 | 0.01% |
| 薩瓦提 | 稀有2星 | 0.01% |
| 薩圖恩努斯 | 稀有2星 | 0.01% |
| 世界之王加文 | 稀有2星 | 0.01% |
| 雪莉格 | 稀有2星 | 0.01% |
| 骷髏 | 稀有2星 | 0.01% |
| 斯帕納 | 稀有2星 | 0.01% |
| 阿格里 | 稀有2星 | 0.01% |
| 阿托 | 稀有2星 | 0.01% |
| 亞歷山大 | 稀有2星 | 0.01% |
| 艾倫 | 稀有2星 | 0.01% |
| 埃里亞 | 稀有2星 | 0.01% |
| 悟空 | 稀有2星 | 0.01% |
| 威力 | 稀有2星 | 0.01% |
| 傑克森 | 稀有2星 | 0.01% |
| 傑斯米 | 稀有2星 | 0.01% |
| 杰西 | 稀有2星 | 0.01% |
| 康納 | 稀有2星 | 0.01% |
| 科治 | 稀有2星 | 0.01% |
| 久里 | 稀有2星 | 0.01% |
| 久里 | 稀有2星 | 0.01% |
| 可頌 | 稀有2星 | 0.01% |
| 波塞頓 | 稀有2星 | 0.01% |
| 弗里克 | 稀有2星 | 0.01% |
| 十字鎬 | 稀有2星 | 0.01% |
| 哈迪 | 稀有2星 | 0.01% |
| 赫斯頓 | 稀有2星 | 0.01% |
| 卡里森 | 稀有3星 | 0.01% |
| 諾艾爾 | 稀有3星 | 0.01% |
| 道格拉斯 | 稀有3星 | 0.01% |
| 迪克 | 稀有3星 | 0.01% |
| 拉什 | 稀有3星 | 0.01% |
| 里奧 | 稀有3星 | 0.01% |
| 羅納德 | 稀有3星 | 0.01% |
| 魯漢 | 稀有3星 | 0.01% |
| 利亞姆 | 稀有3星 | 0.01% |
| 馬拉德拉 | 稀有3星 | 0.01% |
| 麥斯 | 稀有3星 | 0.01% |
| 蒙查托 | 稀有3星 | 0.01% |
| 神祕者 | 稀有3星 | 0.01% |
| 木乃伊 | 稀有3星 | 0.01% |
| 野蠻人 | 稀有3星 | 0.01% |
| 貝克 | 稀有3星 | 0.01% |
| 班尼迪克 | 稀有3星 | 0.01% |
| 薩瓦提 | 稀有3星 | 0.01% |
| 薩圖恩努斯 | 稀有3星 | 0.01% |
| 世界之王加文 | 稀有3星 | 0.01% |
| 雪莉格 | 稀有3星 | 0.01% |
| 骷髏 | 稀有3星 | 0.01% |
| 斯帕納 | 稀有3星 | 0.01% |
| 阿格里 | 稀有3星 | 0.01% |
| 阿托 | 稀有3星 | 0.01% |
| 亞歷山大 | 稀有3星 | 0.01% |
| 艾倫 | 稀有3星 | 0.01% |
| 埃里亞 | 稀有3星 | 0.01% |
| 悟空 | 稀有3星 | 0.01% |
| 威力 | 稀有3星 | 0.01% |
| 傑克森 | 稀有3星 | 0.01% |
| 傑斯米 | 稀有3星 | 0.01% |
| 杰西 | 稀有3星 | 0.01% |
| 康納 | 稀有3星 | 0.01% |
| 科治 | 稀有3星 | 0.01% |
| 久里 | 稀有3星 | 0.01% |
| 久里 | 稀有3星 | 0.01% |
| 可頌 | 稀有3星 | 0.01% |
| 波塞頓 | 稀有3星 | 0.01% |
| 弗里克 | 稀有3星 | 0.01% |
| 十字鎬 | 稀有3星 | 0.01% |
| 哈迪 | 稀有3星 | 0.01% |
| 赫斯頓 | 稀有3星 | 0.01% |
| 卡里森 | 稀有4星 | 0.01% |
| 諾艾爾 | 稀有4星 | 0.01% |
| 道格拉斯 | 稀有4星 | 0.01% |
| 迪克 | 稀有4星 | 0.01% |
| 拉什 | 稀有4星 | 0.01% |
| 里奧 | 稀有4星 | 0.01% |
| 羅納德 | 稀有4星 | 0.01% |
| 魯漢 | 稀有4星 | 0.01% |
| 利亞姆 | 稀有4星 | 0.01% |
| 馬拉德拉 | 稀有4星 | 0.01% |
| 麥斯 | 稀有4星 | 0.01% |
| 蒙查托 | 稀有4星 | 0.01% |
| 神祕者 | 稀有4星 | 0.01% |
| 木乃伊 | 稀有4星 | 0.01% |
| 野蠻人 | 稀有4星 | 0.01% |
| 貝克 | 稀有4星 | 0.01% |
| 班尼迪克 | 稀有4星 | 0.01% |
| 薩瓦提 | 稀有4星 | 0.01% |
| 薩圖恩努斯 | 稀有4星 | 0.01% |
| 世界之王加文 | 稀有4星 | 0.01% |
| 雪莉格 | 稀有4星 | 0.01% |
| 骷髏 | 稀有4星 | 0.01% |
| 斯帕納 | 稀有4星 | 0.01% |
| 阿格里 | 稀有4星 | 0.01% |
| 阿托 | 稀有4星 | 0.01% |
| 亞歷山大 | 稀有4星 | 0.01% |
| 艾倫 | 稀有4星 | 0.01% |
| 埃里亞 | 稀有4星 | 0.01% |
| 悟空 | 稀有4星 | 0.01% |
| 威力 | 稀有4星 | 0.01% |
| 傑克森 | 稀有4星 | 0.01% |
| 傑斯米 | 稀有4星 | 0.01% |
| 杰西 | 稀有4星 | 0.01% |
| 康納 | 稀有4星 | 0.01% |
| 科治 | 稀有4星 | 0.01% |
| 久里 | 稀有4星 | 0.01% |
| 久里 | 稀有4星 | 0.01% |
| 可頌 | 稀有4星 | 0.01% |
| 波塞頓 | 稀有4星 | 0.01% |
| 弗里克 | 稀有4星 | 0.01% |
| 十字鎬 | 稀有4星 | 0.01% |
| 哈迪 | 稀有4星 | 0.01% |
| 赫斯頓 | 稀有4星 | 0.01% |
| 角色 | 稀有度 & 星級 | 機率 |
|---|---|---|
| 卡里森 | 稀有1星 | 0.59% |
| 諾艾爾 | 稀有1星 | 0.59% |
| 道格拉斯 | 稀有1星 | 0.59% |
| 迪克 | 稀有1星 | 0.59% |
| 拉什 | 稀有1星 | 0.59% |
| 里奧 | 稀有1星 | 0.59% |
| 羅納德 | 稀有1星 | 0.59% |
| 魯漢 | 稀有1星 | 0.59% |
| 利亞姆 | 稀有1星 | 0.59% |
| 馬拉德拉 | 稀有1星 | 0.59% |
| 麥斯 | 稀有1星 | 0.59% |
| 蒙查托 | 稀有1星 | 0.59% |
| 神祕者 | 稀有1星 | 0.59% |
| 木乃伊 | 稀有1星 | 0.59% |
| 野蠻人 | 稀有1星 | 0.59% |
| 貝克 | 稀有1星 | 0.59% |
| 班尼迪克 | 稀有1星 | 0.59% |
| 薩瓦提 | 稀有1星 | 0.59% |
| 薩圖恩努斯 | 稀有1星 | 0.59% |
| 世界之王加文 | 稀有1星 | 0.59% |
| 雪莉格 | 稀有1星 | 0.59% |
| 骷髏 | 稀有1星 | 0.59% |
| 斯帕納 | 稀有1星 | 0.59% |
| 阿格里 | 稀有1星 | 0.59% |
| 阿托 | 稀有1星 | 0.59% |
| 亞歷山大 | 稀有1星 | 0.59% |
| 艾倫 | 稀有1星 | 0.59% |
| 埃里亞 | 稀有1星 | 0.59% |
| 悟空 | 稀有1星 | 0.59% |
| 威力 | 稀有1星 | 0.59% |
| 傑克森 | 稀有1星 | 0.59% |
| 傑斯米 | 稀有1星 | 0.59% |
| 杰西 | 稀有1星 | 0.59% |
| 康納 | 稀有1星 | 0.59% |
| 科治 | 稀有1星 | 0.59% |
| 久里 | 稀有1星 | 0.59% |
| 久里 | 稀有1星 | 0.59% |
| 可頌 | 稀有1星 | 0.59% |
| 波塞頓 | 稀有1星 | 0.59% |
| 弗里克 | 稀有1星 | 0.59% |
| 十字鎬 | 稀有1星 | 0.59% |
| 哈迪 | 稀有1星 | 0.59% |
| 赫斯頓 | 稀有1星 | 0.59% |
| 卡里森 | 稀有2星 | 0.59% |
| 諾艾爾 | 稀有2星 | 0.59% |
| 道格拉斯 | 稀有2星 | 0.59% |
| 迪克 | 稀有2星 | 0.59% |
| 拉什 | 稀有2星 | 0.59% |
| 里奧 | 稀有2星 | 0.59% |
| 羅納德 | 稀有2星 | 0.59% |
| 魯漢 | 稀有2星 | 0.59% |
| 利亞姆 | 稀有2星 | 0.59% |
| 馬拉德拉 | 稀有2星 | 0.59% |
| 麥斯 | 稀有2星 | 0.59% |
| 蒙查托 | 稀有2星 | 0.59% |
| 神祕者 | 稀有2星 | 0.59% |
| 木乃伊 | 稀有2星 | 0.59% |
| 野蠻人 | 稀有2星 | 0.59% |
| 貝克 | 稀有2星 | 0.59% |
| 班尼迪克 | 稀有2星 | 0.59% |
| 薩瓦提 | 稀有2星 | 0.59% |
| 薩圖恩努斯 | 稀有2星 | 0.59% |
| 世界之王加文 | 稀有2星 | 0.59% |
| 雪莉格 | 稀有2星 | 0.59% |
| 骷髏 | 稀有2星 | 0.59% |
| 斯帕納 | 稀有2星 | 0.59% |
| 阿格里 | 稀有2星 | 0.59% |
| 阿托 | 稀有2星 | 0.59% |
| 亞歷山大 | 稀有2星 | 0.59% |
| 艾倫 | 稀有2星 | 0.59% |
| 埃里亞 | 稀有2星 | 0.59% |
| 悟空 | 稀有2星 | 0.59% |
| 威力 | 稀有2星 | 0.59% |
| 傑克森 | 稀有2星 | 0.59% |
| 傑斯米 | 稀有2星 | 0.59% |
| 杰西 | 稀有2星 | 0.59% |
| 康納 | 稀有2星 | 0.59% |
| 科治 | 稀有2星 | 0.59% |
| 久里 | 稀有2星 | 0.59% |
| 久里 | 稀有2星 | 0.59% |
| 可頌 | 稀有2星 | 0.59% |
| 波塞頓 | 稀有2星 | 0.59% |
| 弗里克 | 稀有2星 | 0.59% |
| 十字鎬 | 稀有2星 | 0.59% |
| 哈迪 | 稀有2星 | 0.59% |
| 赫斯頓 | 稀有2星 | 0.59% |
| 嘎嘎古 | 普通3星 | 0.43% |
| 戈德林 | 普通3星 | 0.43% |
| 鳴人 | 普通3星 | 0.43% |
| 諾亞 | 普通3星 | 0.43% |
| 尼可拉斯 | 普通3星 | 0.43% |
| 尼爾 | 普通3星 | 0.43% |
| 尼爾森 | 普通3星 | 0.43% |
| 迪克 | 普通3星 | 0.43% |
| 蘿絲 | 普通3星 | 0.43% |
| 莉莉安娜 | 普通3星 | 0.43% |
| 瑞爾 | 普通3星 | 0.43% |
| 梅爾 | 普通3星 | 0.43% |
| 米其林 | 普通3星 | 0.43% |
| 巴隆 | 普通3星 | 0.43% |
| 布萊登 | 普通3星 | 0.43% |
| 布拉德 | 普通3星 | 0.43% |
| 賽琳娜 | 普通3星 | 0.43% |
| 塞爾坎 | 普通3星 | 0.43% |
| 瑟琳娜 | 普通3星 | 0.43% |
| 史密斯 | 普通3星 | 0.43% |
| 辛蒂 | 普通3星 | 0.43% |
| 辛巴達 | 普通3星 | 0.43% |
| 亞當 | 普通3星 | 0.43% |
| 阿米莉亞 | 普通3星 | 0.43% |
| 安德烈 | 普通3星 | 0.43% |
| 艾利 | 普通3星 | 0.43% |
| 愛德蒙 | 普通3星 | 0.43% |
| 艾蜜莉 | 普通3星 | 0.43% |
| 艾拉 | 普通3星 | 0.43% |
| 尤金 | 普通3星 | 0.43% |
| 伊莎貝拉 | 普通3星 | 0.43% |
| 一護 | 普通3星 | 0.43% |
| 杰羅姆 | 普通3星 | 0.43% |
| 蓋佩托 | 普通3星 | 0.43% |
| 詹姆士 | 普通3星 | 0.43% |
| 喬納森 | 普通3星 | 0.43% |
| J.卡利諾 | 普通3星 | 0.43% |
| 朱利安 | 普通3星 | 0.43% |
| 金茱麗葉 | 普通3星 | 0.43% |
| 卡里奧 | 普通3星 | 0.43% |
| 卡里伯 | 普通3星 | 0.43% |
| 肯尼斯 | 普通3星 | 0.43% |
| 凱西 | 普通3星 | 0.43% |
| 肯恩 | 普通3星 | 0.43% |
| 克里斯 | 普通3星 | 0.43% |
| 克拉拉 | 普通3星 | 0.43% |
| 克雷 | 普通3星 | 0.43% |
| 巴巴 | 普通3星 | 0.43% |
| 弗格斯 | 普通3星 | 0.43% |
| 保羅 | 普通3星 | 0.43% |
| 賽姬 | 普通3星 | 0.43% |
| 哈桑 | 普通3星 | 0.43% |
| 霍尼森 | 普通3星 | 0.43% |
| 休伯特 | 普通3星 | 0.43% |
| 卡里森 | 稀有3星 | 0.23% |
| 諾艾爾 | 稀有3星 | 0.23% |
| 道格拉斯 | 稀有3星 | 0.23% |
| 迪克 | 稀有3星 | 0.23% |
| 拉什 | 稀有3星 | 0.23% |
| 里奧 | 稀有3星 | 0.23% |
| 羅納德 | 稀有3星 | 0.23% |
| 魯漢 | 稀有3星 | 0.23% |
| 利亞姆 | 稀有3星 | 0.23% |
| 馬拉德拉 | 稀有3星 | 0.23% |
| 麥斯 | 稀有3星 | 0.23% |
| 蒙查托 | 稀有3星 | 0.23% |
| 神祕者 | 稀有3星 | 0.23% |
| 木乃伊 | 稀有3星 | 0.23% |
| 野蠻人 | 稀有3星 | 0.23% |
| 貝克 | 稀有3星 | 0.23% |
| 班尼迪克 | 稀有3星 | 0.23% |
| 薩瓦提 | 稀有3星 | 0.23% |
| 薩圖恩努斯 | 稀有3星 | 0.23% |
| 世界之王加文 | 稀有3星 | 0.23% |
| 雪莉格 | 稀有3星 | 0.23% |
| 骷髏 | 稀有3星 | 0.23% |
| 斯帕納 | 稀有3星 | 0.23% |
| 阿格里 | 稀有3星 | 0.23% |
| 阿托 | 稀有3星 | 0.23% |
